Usage Statistics for www.lassfotoshelfen.at

Summary Period: September 2014
Generated 20-Jan-2016 04:34 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2014
Total Hits 20153
Total Files 18069
Total Pages 18507
Total Visits 1299
Total KBytes 1674365
Total Unique Sites 360
Total Unique URLs 111
Total Unique Referrers 1146
Total Unique User Agents 360
. Avg Max
Hits per Hour 27 148
Hits per Day 671 1101
Files per Day 602 918
Pages per Day 616 934
Sites per Day 12 43
Visits per Day 43 77
KBytes per Day 55812 78710
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.66% 18069
Code 206 - Partial Content 0.03% 6
Code 301 - Moved Permanently 0.92% 185
Code 302 - Found 4.45% 896
Code 304 - Not Modified 0.64% 128
Code 404 - Not Found 3.98% 802
Code 500 - Internal Server Error 0.33% 67

Daily usage for September 2014

Daily Statistics for September 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 262 1.30% 187 1.03% 196 1.06% 47 3.62% 19 5.28% 13648 0.82%
2 684 3.39% 574 3.18% 562 3.04% 77 5.93% 24 6.67% 48564 2.90%
3 807 4.00% 709 3.92% 739 3.99% 65 5.00% 43 11.94% 69540 4.15%
4 687 3.41% 655 3.62% 657 3.55% 50 3.85% 29 8.06% 66328 3.96%
5 747 3.71% 722 4.00% 698 3.77% 38 2.93% 21 5.83% 69557 4.15%
6 756 3.75% 655 3.62% 680 3.67% 32 2.46% 35 9.72% 60681 3.62%
7 539 2.67% 519 2.87% 524 2.83% 22 1.69% 21 5.83% 54665 3.26%
8 605 3.00% 565 3.13% 577 3.12% 27 2.08% 23 6.39% 58373 3.49%
9 1101 5.46% 918 5.08% 934 5.05% 39 3.00% 30 8.33% 72948 4.36%
10 601 2.98% 526 2.91% 573 3.10% 28 2.16% 25 6.94% 53747 3.21%
11 596 2.96% 543 3.01% 567 3.06% 29 2.23% 27 7.50% 56622 3.38%
12 629 3.12% 571 3.16% 604 3.26% 34 2.62% 30 8.33% 57027 3.41%
13 837 4.15% 726 4.02% 703 3.80% 39 3.00% 33 9.17% 61251 3.66%
14 765 3.80% 667 3.69% 674 3.64% 32 2.46% 29 8.06% 59168 3.53%
15 1000 4.96% 824 4.56% 844 4.56% 44 3.39% 27 7.50% 66428 3.97%
16 692 3.43% 584 3.23% 624 3.37% 29 2.23% 26 7.22% 55040 3.29%
17 567 2.81% 530 2.93% 548 2.96% 30 2.31% 31 8.61% 55040 3.29%
18 662 3.28% 591 3.27% 608 3.29% 27 2.08% 19 5.28% 53399 3.19%
19 808 4.01% 699 3.87% 739 3.99% 49 3.77% 26 7.22% 67901 4.06%
20 669 3.32% 636 3.52% 655 3.54% 59 4.54% 15 4.17% 62544 3.74%
21 688 3.41% 677 3.75% 674 3.64% 63 4.85% 22 6.11% 65826 3.93%
22 809 4.01% 795 4.40% 801 4.33% 64 4.93% 21 5.83% 78710 4.70%
23 728 3.61% 692 3.83% 710 3.84% 63 4.85% 35 9.72% 66738 3.99%
24 440 2.18% 421 2.33% 420 2.27% 48 3.70% 30 8.33% 39234 2.34%
25 730 3.62% 677 3.75% 700 3.78% 44 3.39% 33 9.17% 66162 3.95%
26 662 3.28% 613 3.39% 627 3.39% 42 3.23% 25 6.94% 58399 3.49%
27 955 4.74% 806 4.46% 844 4.56% 58 4.46% 22 6.11% 62305 3.72%
28 565 2.80% 525 2.91% 540 2.92% 61 4.70% 28 7.78% 40719 2.43%
29 205 1.02% 157 0.87% 145 0.78% 39 3.00% 33 9.17% 6936 0.41%
30 357 1.77% 305 1.69% 340 1.84% 52 4.00% 29 8.06% 26867 1.60%

Hourly usage for September 2014

Hourly Statistics for September 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 762 3.78% 23 710 3.93% 24 727 3.93% 2283 68481 4.09%
1 31 944 4.68% 26 795 4.40% 28 867 4.68% 2416 72476 4.33%
2 27 810 4.02% 25 759 4.20% 25 770 4.16% 2384 71530 4.27%
3 26 793 3.93% 25 758 4.20% 24 739 3.99% 2389 71683 4.28%
4 31 941 4.67% 26 790 4.37% 27 824 4.45% 2384 71531 4.27%
5 24 741 3.68% 22 677 3.75% 23 710 3.84% 2240 67194 4.01%
6 26 791 3.92% 24 738 4.08% 24 720 3.89% 2262 67846 4.05%
7 25 761 3.78% 24 722 4.00% 24 732 3.96% 2253 67582 4.04%
8 27 826 4.10% 23 711 3.93% 24 739 3.99% 2164 64911 3.88%
9 27 815 4.04% 24 731 4.05% 23 717 3.87% 2170 65099 3.89%
10 28 854 4.24% 24 723 4.00% 26 789 4.26% 2244 67312 4.02%
11 29 885 4.39% 27 814 4.50% 26 793 4.28% 2298 68954 4.12%
12 35 1072 5.32% 29 881 4.88% 30 907 4.90% 2395 71837 4.29%
13 34 1042 5.17% 27 824 4.56% 30 925 5.00% 2453 73596 4.40%
14 26 783 3.89% 23 719 3.98% 24 748 4.04% 2405 72159 4.31%
15 33 1008 5.00% 30 906 5.01% 29 881 4.76% 2561 76837 4.59%
16 25 763 3.79% 24 723 4.00% 24 735 3.97% 2370 71113 4.25%
17 30 917 4.55% 26 781 4.32% 26 809 4.37% 2466 73986 4.42%
18 30 918 4.56% 27 831 4.60% 28 851 4.60% 2466 73971 4.42%
19 22 686 3.40% 21 659 3.65% 22 671 3.63% 2215 66461 3.97%
20 23 696 3.45% 21 643 3.56% 22 661 3.57% 2159 64782 3.87%
21 22 684 3.39% 21 643 3.56% 22 669 3.61% 2205 66135 3.95%
22 25 777 3.86% 23 719 3.98% 23 710 3.84% 2242 67256 4.02%
23 29 884 4.39% 27 812 4.49% 27 813 4.39% 2388 71633 4.28%

Top 30 of 111 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12944 64.23% 1411819 84.32% /stats/usage_201406.html
2 900 4.47% 93060 5.56% /stats/usage_201409.html
3 840 4.17% 1310 0.08% /
4 724 3.59% 74915 4.47% /stats/usage_201401.html
5 325 1.61% 3232 0.19% /stats/
6 154 0.76% 675 0.04% /wp/
7 150 0.74% 224 0.01% /error/
8 93 0.46% 34 0.00% /1index.html1
9 81 0.40% 8876 0.53% /stats/usage_201407.html
10 72 0.36% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
11 65 0.32% 1511 0.09% /blog1/
12 51 0.25% 5500 0.33% /stats/usage_201405.html
13 51 0.25% 5200 0.31% /stats/usage_201408.html
14 50 0.25% 5222 0.31% /stats/usage_201402.html
15 49 0.24% 4989 0.30% /stats/usage_201310.html
16 48 0.24% 141 0.01% /error/401-authorization.html
17 48 0.24% 5153 0.31% /stats/usage_201311.html
18 48 0.24% 5129 0.31% /stats/usage_201312.html
19 48 0.24% 5114 0.31% /stats/usage_201403.html
20 47 0.23% 134 0.01% /error/404-file-not-found.html
21 47 0.23% 141 0.01% /error/500-internal-server-error.html
22 47 0.23% 5015 0.30% /stats/usage_201404.html
23 46 0.23% 132 0.01% /error/403-forbidden.html
24 36 0.18% 102 0.01% /stats/usage.png
25 32 0.16% 100 0.01% /stats/daily_usage_201310.png
26 31 0.15% 83 0.00% /stats/daily_usage_201311.png
27 31 0.15% 54 0.00% /stats/hourly_usage_201310.png
28 30 0.15% 67 0.00% /stats/ctry_usage_201311.png
29 30 0.15% 59 0.00% /wp/wp-login.php
30 29 0.14% 64 0.00% /stats/ctry_usage_201310.png

Top 10 of 111 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12944 64.23% 1411819 84.32% /stats/usage_201406.html
2 900 4.47% 93060 5.56% /stats/usage_201409.html
3 724 3.59% 74915 4.47% /stats/usage_201401.html
4 81 0.40% 8876 0.53% /stats/usage_201407.html
5 51 0.25% 5500 0.33% /stats/usage_201405.html
6 50 0.25% 5222 0.31% /stats/usage_201402.html
7 51 0.25% 5200 0.31% /stats/usage_201408.html
8 48 0.24% 5153 0.31% /stats/usage_201311.html
9 48 0.24% 5129 0.31% /stats/usage_201312.html
10 48 0.24% 5114 0.31% /stats/usage_201403.html

Top 10 of 40 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 840 4.17% 442 39.64% /
2 724 3.59% 177 15.87% /stats/usage_201401.html
3 900 4.47% 88 7.89% /stats/usage_201409.html
4 325 1.61% 78 7.00% /stats/
5 154 0.76% 38 3.41% /wp/
6 72 0.36% 36 3.23% /wp/wp-cron.php
7 150 0.74% 35 3.14% /error/
8 12944 64.23% 31 2.78% /stats/usage_201406.html
9 65 0.32% 15 1.35% /blog1/
10 93 0.46% 13 1.17% /1index.html1

Top 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 840 4.17% 393 34.93% /
2 724 3.59% 180 16.00% /stats/usage_201401.html
3 900 4.47% 105 9.33% /stats/usage_201409.html
4 325 1.61% 78 6.93% /stats/
5 72 0.36% 57 5.07% /wp/wp-cron.php
6 154 0.76% 44 3.91% /wp/
7 150 0.74% 36 3.20% /error/
8 12944 64.23% 32 2.84% /stats/usage_201406.html
9 65 0.32% 13 1.16% /blog1/
10 93 0.46% 12 1.07% /1index.html1

Top 30 of 1146 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4569 22.67% - (Direct Request)
2 248 1.23% http://anabolika365.de
3 210 1.04% http://www.xolodremont.ru/
4 210 1.04% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 132 0.65% http://biura-ksiegowe.g7m.pl
6 120 0.60% http://aparat-ortodonta.g7m.pl
7 92 0.46% http://rekuperacja-warszawa.g7m.pl
8 84 0.42% http://ksiegowy.g7m.pl
9 56 0.28% http://yourcheats.ru/informations-le-rapide-cours-deer-hunter-reloaded-android-astuce-astuces/
10 56 0.28% http://yourcheats.ru/mise-jour-sur-rudimentaire-caracteristiques-dans-texas-poker-saga-piratage-astuces/
11 48 0.24% http://female-viagra.yolasite.com
12 48 0.24% http://yourcheats.ru/49/
13 48 0.24% http://yourcheats.ru/les-options-pour-faciles-strategies-dans-fonctionnel-boom-beach-triche-astuces/
14 48 0.24% http://yourcheats.ru/mise-jour-sur-strategies-escape-titanic-astuce-astuces/
15 48 0.24% http://yourcheats.ru/presentation-forfaits-pour-nouveau-tricher-sur-frontline-commando-astuces/
16 48 0.24% http://yourcheats.ru/selection-speedy-astuces-telecharger-angry-birds-go-astuces-astuces/
17 48 0.24% http://yourcheats.ru/trouver-sage-produits-hunter-island-triche-telecharger-astuces/
18 44 0.22% http://sheabutter.eventpages.org
19 44 0.22% http://yourcheats.ru/claire-systems-pour-traffic-racer-piratage-tricheurs-quoi-desire/
20 44 0.22% http://yourcheats.ru/decider-effort-plans-dans-fonctionnel-slender-man-triche-astuces/
21 44 0.22% http://yourcheats.ru/simple-conseils-dans-hungry-shark-evolution-astuce-triche-astuces/
22 40 0.20% http://bakajojo.com
23 40 0.20% http://piller-kop-inget-recept.eventpages.org
24 40 0.20% http://yourcheats.ru/clarifier-effort-overkill-2-astuce-tricheurs-strategies/
25 40 0.20% http://yourcheats.ru/decider-rapide-techniques-bus-simulator-3d-t�l�charger-astuces/
26 40 0.20% http://yourcheats.ru/decrire-techniques-rage-bahamut-pirater-t�l�charger-astuces/
27 40 0.20%