Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 2629 | 1802 | 2492 | 213 | 1201 | 723850 | 2563 | 29907 | 21631 | 31557 |
Jun 2025 | 3823 | 3725 | 3658 | 188 | 2399 | 4316268 | 5655 | 109768 | 111752 | 114700 |
May 2025 | 1957 | 1777 | 1765 | 299 | 3062 | 1376989 | 9298 | 54744 | 55098 | 60694 |
Apr 2025 | 1911 | 1377 | 1721 | 238 | 2986 | 903777 | 7154 | 51630 | 41320 | 57354 |
Mar 2025 | 1925 | 1787 | 1738 | 205 | 2523 | 2080218 | 6364 | 53898 | 55397 | 59688 |
Feb 2025 | 2952 | 2645 | 2773 | 181 | 2128 | 3008146 | 5093 | 77665 | 74076 | 82661 |
Jan 2025 | 2163 | 1624 | 1917 | 179 | 2640 | 2122070 | 5578 | 59452 | 50344 | 67077 |
Dec 2024 | 1153 | 1008 | 941 | 213 | 3055 | 957929 | 6622 | 29171 | 31265 | 35772 |
Nov 2024 | 2098 | 1809 | 1614 | 248 | 3273 | 1749328 | 7450 | 48434 | 54288 | 62945 |
Oct 2024 | 837 | 703 | 720 | 152 | 2229 | 723707 | 4726 | 22341 | 21799 | 25950 |
Sep 2024 | 639 | 456 | 501 | 145 | 2562 | 469086 | 4370 | 15037 | 13686 | 19191 |
Aug 2024 | 825 | 645 | 645 | 106 | 1989 | 835868 | 3312 | 20012 | 20008 | 25577 |
Totals | 19267236 | 68185 | 572059 | 550664 | 643166 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |