Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 797 | 695 | 744 | 114 | 309 | 62928 | 803 | 5210 | 4871 | 5582 |
Jul 2022 | 1236 | 1069 | 1122 | 156 | 1250 | 554784 | 4837 | 34797 | 33169 | 38324 |
Jun 2022 | 2132 | 1971 | 2005 | 132 | 1030 | 855737 | 3969 | 60179 | 59158 | 63989 |
May 2022 | 1312 | 1167 | 1230 | 167 | 1799 | 585902 | 5193 | 38152 | 36201 | 40697 |
Apr 2022 | 871 | 742 | 765 | 123 | 1033 | 458959 | 3697 | 22968 | 22282 | 26157 |
Mar 2022 | 845 | 715 | 773 | 113 | 1104 | 455872 | 3533 | 23977 | 22185 | 26208 |
Feb 2022 | 1126 | 959 | 987 | 139 | 1137 | 578722 | 3902 | 27663 | 26875 | 31552 |
Jan 2022 | 1116 | 975 | 1005 | 205 | 1453 | 568803 | 6374 | 31177 | 30238 | 34609 |
Dec 2021 | 826 | 730 | 770 | 163 | 1339 | 459437 | 5073 | 23886 | 22658 | 25607 |
Nov 2021 | 1002 | 922 | 909 | 153 | 1295 | 538561 | 4599 | 27281 | 27685 | 30084 |
Oct 2021 | 825 | 764 | 790 | 152 | 1293 | 350040 | 4712 | 24505 | 23707 | 25602 |
Sep 2021 | 927 | 827 | 857 | 154 | 1115 | 406436 | 4635 | 25718 | 24839 | 27825 |
Totals | 5876181 | 51327 | 345513 | 333868 | 376236 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |