Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 4708 | 4656 | 4679 | 55 | 78 | 122796 | 111 | 9359 | 9313 | 9417 |
Sep 2023 | 8970 | 8765 | 8864 | 171 | 2432 | 6605851 | 5153 | 265920 | 262962 | 269116 |
Aug 2023 | 7991 | 7862 | 7933 | 149 | 1784 | 5494984 | 4639 | 245930 | 243743 | 247725 |
Jul 2023 | 8124 | 7969 | 8034 | 143 | 2098 | 4705555 | 4444 | 249072 | 247041 | 251872 |
Jun 2023 | 6867 | 6688 | 6738 | 160 | 2218 | 2129297 | 4824 | 202167 | 200652 | 206029 |
May 2023 | 5656 | 5459 | 5536 | 193 | 2587 | 1725565 | 5988 | 171627 | 169246 | 175366 |
Apr 2023 | 2156 | 2058 | 2078 | 184 | 1988 | 1168572 | 5540 | 62347 | 61742 | 64706 |
Mar 2023 | 1641 | 1507 | 1530 | 112 | 1976 | 651968 | 3494 | 47452 | 46742 | 50877 |
Feb 2023 | 1583 | 1486 | 1493 | 120 | 1775 | 462992 | 3386 | 41829 | 41610 | 44327 |
Jan 2023 | 1404 | 1285 | 1255 | 137 | 1842 | 557884 | 4270 | 38922 | 39847 | 43534 |
Dec 2022 | 1964 | 1790 | 1832 | 229 | 1866 | 991431 | 7122 | 56795 | 55493 | 60890 |
Nov 2022 | 2928 | 2808 | 2815 | 256 | 1669 | 3323413 | 7686 | 84458 | 84245 | 87858 |
Totals | 27940308 | 56657 | 1475878 | 1462636 | 1511717 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |