Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 1071 | 982 | 973 | 124 | 725 | 342456 | 3104 | 24340 | 24568 | 26792 |
Jan 2021 | 1011 | 908 | 921 | 134 | 962 | 431760 | 4178 | 28563 | 28160 | 31356 |
Dec 2020 | 1020 | 923 | 953 | 125 | 1005 | 419054 | 3895 | 29547 | 28642 | 31631 |
Nov 2020 | 1084 | 979 | 990 | 117 | 1019 | 408013 | 3535 | 29716 | 29382 | 32537 |
Oct 2020 | 940 | 817 | 843 | 121 | 891 | 393926 | 3758 | 26154 | 25356 | 29148 |
Sep 2020 | 1128 | 1013 | 1032 | 174 | 1529 | 416877 | 5220 | 30977 | 30398 | 33855 |
Aug 2020 | 1040 | 932 | 946 | 128 | 1330 | 336239 | 3995 | 29342 | 28896 | 32266 |
Jul 2020 | 1085 | 984 | 990 | 188 | 1366 | 443943 | 5828 | 30712 | 30509 | 33646 |
Jun 2020 | 1166 | 1076 | 1085 | 131 | 1040 | 384510 | 3940 | 32577 | 32290 | 34993 |
May 2020 | 1056 | 971 | 979 | 109 | 1188 | 406234 | 3389 | 30376 | 30115 | 32762 |
Apr 2020 | 1159 | 1050 | 1071 | 178 | 1328 | 431951 | 5364 | 32148 | 31525 | 34772 |
Mar 2020 | 1114 | 963 | 947 | 115 | 935 | 701877 | 3569 | 29357 | 29878 | 34563 |
Totals | 5116840 | 49775 | 353809 | 349719 | 388321 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |