Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 3598 | 3567 | 3576 | 115 | 190 | 62728 | 230 | 7152 | 7135 | 7196 |
May 2023 | 5656 | 5459 | 5536 | 193 | 2587 | 1725565 | 5988 | 171627 | 169246 | 175366 |
Apr 2023 | 2156 | 2058 | 2078 | 184 | 1988 | 1168572 | 5540 | 62347 | 61742 | 64706 |
Mar 2023 | 1641 | 1507 | 1530 | 112 | 1976 | 651968 | 3494 | 47452 | 46742 | 50877 |
Feb 2023 | 1583 | 1486 | 1493 | 120 | 1775 | 462992 | 3386 | 41829 | 41610 | 44327 |
Jan 2023 | 1404 | 1285 | 1255 | 137 | 1842 | 557884 | 4270 | 38922 | 39847 | 43534 |
Dec 2022 | 1964 | 1790 | 1832 | 229 | 1866 | 991431 | 7122 | 56795 | 55493 | 60890 |
Nov 2022 | 2928 | 2808 | 2815 | 256 | 1669 | 3323413 | 7686 | 84458 | 84245 | 87858 |
Oct 2022 | 2417 | 2299 | 2311 | 196 | 1364 | 1394812 | 6096 | 71665 | 71272 | 74954 |
Sep 2022 | 2434 | 2326 | 2297 | 128 | 1311 | 826017 | 3855 | 68922 | 69786 | 73042 |
Aug 2022 | 1141 | 1040 | 1046 | 125 | 1183 | 487230 | 3896 | 32446 | 32253 | 35393 |
Jul 2022 | 1236 | 1069 | 1122 | 156 | 1250 | 554784 | 4837 | 34797 | 33169 | 38324 |
Totals | 12207396 | 56400 | 718412 | 712540 | 756467 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |